ZN系列真空减压浓缩器

产品介绍:
用途
本设备主要适用于制药、食品、保健品、口服液、化工、轻工等工业液体物料的浓缩蒸馏,并可用于回收酒精及溶剂的简单回收提取。
设备特点
本设备由浓缩罐、冷凝器、冷却器、汽液分离器、受液槽等部分组成,浓缩罐为夹套结构,冷凝器为列管式,冷却器为蛇管式,浓缩比重可达1.35-1.45,由于采用减压浓缩,故浓缩时间短且不会破坏热敏性物料。设备与物料接触部位均为不锈钢制造,具有良好的耐腐蚀性能,经久耐用,符合GMP要求。
技术参数
技术参数
型号 | ZN-50 | ZN-100 | ZN-200 | ZN-300 | ZN-500 | ZN-700 | ZN-1000 | |
容积 | 50L | 100L | 200L | 300L | 500L | 700L | 1000L | |
受液槽容积 | 35L | 45L | 60L | 76L | 100L | 125L | 165L | |
夹层压力 | 0.098MPa | |||||||
真空度 | 0.06-0.07MPa | |||||||
加热面积 | 0.25 | 0.59 | 0.8 | 1.1 | 1.45 | 1.8 | 2.2 | |
冷凝面积 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | |
冷却面积 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1.05 | |
外形尺寸 | 长 | 1200 | 1700 | 1700 | 1700 | 2100 | 2400 | 2390 |
宽 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | |
高 | 2200 | 2700 | 2700 | 3400 | 3400 | 3400 | 3720 | |
耗水量 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 15 |
上一条:QN系列球形浓缩器
下一条:SNⅢ三效节能浓缩器